Особенности ЭХОКАРДИОГРАФИИ сердца плода, УЗИ в I, II и III триместре беременности, ЦНС плода, ВПС, ВПР ЦНС и другие врожденные пороки - все эти темы будут рассмотрены на онлайн лекциях, которые читают ведущие специалисты клиники «МДЦ «Эксперт», являющиеся врачами-экспертами ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии и имеют опыт работы в пренатальном скрининге более 10 лет. Также они являются членами Ассоциации специалистов медицины плода, международного фонда FMF с наличием действующих сертификатов, Российской ассоциации врачей ультразвуковой диагностики, участниками международных образовательных курсов, ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии, посетителями и участниками форума ультразвукового исследования в пренатальной медицине Sonoword:
пренатальном скрининге, были разработаны индивидуальные методики по осмотру беременных женщин. Каждый слушатель лекций получит именной сертификат.
Стоимость и подробности уточняйте по номеру телефона: 8 988 517 01 36 либо пишите на email: Ladydjess@mail.ru
План лекций и даты указаны на сайте www.expert-uzi.ru. Регистрация и оплата проходит на этом же сайте во вкладке «Вебинары».
Анонс Вебинаров на март-июнь 2018 г.
| Дата и время | Название лекции | Краткое содержание | Ссылка на регистацию | 
| 28.03.2018 19:00 | Протокол УЗИ 1 триместра | Что и в каком объеме мы смотрим на ультразвуковом исследовании I триместра беременности, клинические рекомендации и сроки. Опыт врачей экспертов. Оценка анатомии плода в рамках протокола I триместра беременности. Маркеры хромосомных аномалий развития плода. Формирование заключений и рекомендаций. | |
| 04.04.2018 19:00 | Оценка риска хромосомных аномалий развития плода и формирование групп риска по УЗИ, биохимическим маркерам, комбинированному скринингу первого триместра беременности. Формирование групп риск в 1 триместре беременности. | УЗ-маркеры ХА. Биохимические маркеры. Примеры формирования заключений с выявленными маркерами хромосомных аномалий: расширение толщины воротникового пространства, реверс венозного протока, регургитация на ТК. Интерпретация индивидуального риска, рассчитанного на программном обеспечении «Астрая». | |
| 06.04.2018 19:00 | Эхокардиография плода. | Ультразвуковая анатомия сердца. Доступно и просто. | |
| 11.04.2018 19:00 | Врожденные пороки развития плода, диагностируемые в первом триместре беременности. | Диагностика врожденных пороков развития плода несовместимых с жизнью. Оценка анатомии плода с возможностью формирования групп высокого риска по врожденным порокам развития плода с поздней манифестацией. Формирование заключений. Пренатальный прогноз. Рекомендации. | |
| 18.04.2018 19:00 | Оценка ЦНС плода в зависимости от срока гестации. | Оценка ЦНС плода в зависимости от срока гестации. Методология пренатальной диагностики пороков развития ЦНС. | |
| 21.04.2018 с 9:00 до 12:00 | Практическое занятие. Ультразвуковая анатомия сердца плода. | Овладение навыком постановки руки. Методика получения УЗ-сканов сердца плода. Ультразвуковая анатомия сердца плода: 4-х камерный срез, срез через 3 сосуда, выносящие тракты левого и правого желудочков, оценка Situsa. Занятие позволит овладеть навыком осмотра сердца в рамках протокола скринингового исследования II триместра беременности. |  | 
| 22.04.2018 с 9:00 до 12:00 | Практическое занятие. I триместр беременности. | Овладение навыком постановки руки. Методика получениия УЗ-сканов, позволяющих оценить анатомию плода, маркеры ХА I триместра беременности. Занятие позволит овладеть навыками измерения: КТР плода, толщины воротникового пространства, выведения и оценки носовой кости, кровотока в венозном протоке. Интерпретация анатомии плода в понимании формирования групп высокого риска по ВПР с поздней манифестацией. Формирование архива исследований. |  | 
| 25.04.2018 19:00 | Ультразвуковые исследования II триместра беременности. Фетометрия. Сроки проведения. Цели и задачи скрининга. | Критерии оценки фетометрии, интерпретация фетометрических показателей плода. | |
| 27.04.2018 19:00 | Оценка анатомии плода в рамках скрининга II триместра беременности. | Анатомия всех структур плода. Методика получения стандартных УЗ-сканов в рамках скрининга II триместра беременности. Интерпретация нормы и патологии. | |
| 10.05.2018 19:00 | Система мать-плацента-плод. | Оценка фетоплацентарного комплекса. Доплерометрия. Цервикометрия. Оценка околоплодных вод. | |
| 16.05.2018 19:00 | Эхокардиография плода. Особенности эхокардиографии в зависимости от срока беременности. | Особенности эхокардиографии плода в I, II, III триместрах беременности. Как смотреть сердце плода во II триместре беременности так, чтобы не пропустить врожденный порок сердца.http://b64082.vr.mirapolis.ru/mira/s/euGTxY | |
| 19.05.2018 с 9:00 до 12:00 | Практическое занятие. Особенности эхокардиографии в зависимости от срока беременности. | Овладение навыками постановки руки при исследовании сердца плода в I, II и III триместрах беременности в рамках ультразвукового скринингового акушерского исследования. |  | 
| 20.05.2018 с 9:00 до 12:00 | Практическое занятие II триместр беременности. | Овладение навыком постановки руки. Методика получения стандартных УЗ-сканов в рамках скринингового исследования II триместра. Измерение фетометрических показателей плода и интерпретация результатов. Формирование архива исследований. Разбор клинических примеров с оценкой фетометрии плода, оценкой анатомии плода. |  | 
| 23.05.2018 19:00 | Ультразвуковое исследование III триместра беременности. Цели и задачи. Особенность ультразвукового исследования в рамках врача-эксперта. | Протокол УЗИ III триместра. Оценка фетометрии плода III триместра беременности в руках врача-эксперта. Оценка строения пуповины. Оценка околоплодных вод. Допплерометрия. Пример формирования УЗ-заключений и рекомендации. | |
| 30.05.2018 19:00 | Синдром задержки развития плода. Малый к сроку гестации плод. ФПН | Критерии дифференциальной диагностики синдрома задержки развития плода, классификация. Малый к сроку гестации плод. ДПМ. УЗ-мониторинг плода при СЗРП с целью оценки тяжести состояния плода. | |
| 31.05.2018 19:00 | Врожденные пороки развития плода III триместра беременности | Формирование заключений. Пренатальный прогноз. Рекомендации. | |
| 06.06.2018 19:00 | Эхокардиография плода | Врожденные пороки сердца плода. | |
| 09.06.2018 с 9:00 до 12:00 | Практическое занятие. Эхокардиография плода. ВПС. | Разбор клинических примеров ВПС на основе протоколов архивов УЗ-исследований. |  | 
| 12.06.2018 19:00 | Клинические случаи ВПР. | Демонстрация редких клинических случаев ВПР. | 
 657639
					657639
				 30592
					30592
				 72
					72
				 21259
					21259
				 68
					68
				 15342
					15342
				 54
					54
				 12760
					12760
				 48
					48
				 10947
					10947
				 47
					47
				 12811
					12811
				 47
					47
				 21264
					21264
				 44
					44
				 9432
					9432
				 41
					41
				 12812
					12812
				 657639
					657639
				 30592
					30592
				 72
					72
				 21259
					21259
				 68
					68
				 15342
					15342
				 54
					54
				 12760
					12760
				 48
					48
				 10947
					10947
				 47
					47
				 12811
					12811
				 47
					47
				 21264
					21264
				 44
					44
				 9432
					9432
				 41
					41
				 12812
					12812
				Комментариев еще нет
Кинчарова Олеся Александровна
Жеватченко Евгения Александровна
Жеватченко Евгения Александровна